上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 969元/克 +7.33 +0.76% 964.80 979.32 959.36 2025-12-13 02:29:55
白银T+D 14423元/千克 -422.00 -2.84% 14,921.00 15,175.00 14,239.00 2025-12-13 02:29:57
黄金9999 960元/克 -4.25 -0.44% 964.25 979.00 960.00 2025-12-13 02:29:49
金条100g 973元/克 +6.30 +0.65% 966.70 975.00 973.00 2025-12-13 00:39:33
铂金9995 446.45元/克 +10.34 +2.37% 446.45 0.00 0.00 2025-12-12 15:17:38
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4299.39美元/盎司 +20.43 +0.48% 4,278.96 4,352.99 4,256.89 2025-12-13 05:59:35
现货白银 62.0063美元/盎司 -1.54 -2.42% 63.54 64.64 60.80 2025-12-13 05:57:48
现货铂金 1745.1美元/盎司 +51.70 +3.05% 1,693.40 1,775.20 1,681.10 2025-12-13 05:57:48
现货钯金 1487.25美元/盎司 -3.95 -0.26% 1,491.20 1,542.94 1,460.50 2025-12-13 05:57:48
香港黄金 40002.98港元/港两 +192.21 +0.48% 39,810.77 40,502.57 39,602.71 2025-12-13 06:00:01
台湾黄金 161686台币/台两 +379.00 +0.23% 161,307.00 163,656.00 160,317.00 2025-12-13 05:00:36
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 974.36元/克 +10.20 +1.06% 964.16 987.10 964.11 2025-12-13 04:00:50
工行纸白银(人民币) 14.02元/克 -0.31 -2.18% 14.33 14.66 13.79 2025-12-13 04:00:50
建行AU9999 974.95元/克 +1.74 +0.18% 973.21 976.06 966.39 2025-12-13 03:59:59
建行AU9995 974.75元/克 +1.74 +0.18% 973.01 975.86 966.19 2025-12-13 03:59:59
建行人民币银 14.034元/克 -0.05 -0.36% 14.09 14.11 13.81 2025-12-13 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 953元/克 99.9% +5 2025-12-12
金条回收价格 952元/克 99.9% +4 2025-12-12
14K金回收价格 547元/克 58.5% +2 2025-12-12
18K金回收价格 706元/克 75% +9 2025-12-12
足银回收价格 13.15元/克 99% +0.2 2025-12-12
银条回收价格 13.01元/克 99% +0.19 2025-12-12
pt999铂金回收价格 361元/克 99.9% +4 2025-12-12
pd999钯金回收价格 316元/克 99.9% +2 2025-12-12
水贝金饰回收价格 948元/克 99.9% 0 2025-12-12
水贝金条回收价格 950元/克 99.9% +4 2025-12-12
水贝铂金回收价格 348元/克 99.9% 0 2025-12-11
2025年12月13日水贝黄金今日金价最新价格

2025年12月13日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1106元/克,铂金价格453元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年12月13日)

金大福今日价格金价多少(2025年12月13日)

今日金大福最新价格:黄金价格1329元/克,铂金价格641元/克。

2025年12月13日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年12月13日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1336元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2025年12月13日)

金兰首饰今日金价多少钱(2025年12月13日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1339元/克,铂金价格600元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2025年12月13日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2025年12月13日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1339元/克,铂金价格600元/克。

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/13)

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/13)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1329元/克,铂金价格590元/克。