上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 954.99元/克 +1.93 +0.20% 956.00 961.29 950.11 2025-12-06 02:29:59
白银T+D 13756元/千克 +258.00 +1.91% 13,639.00 13,882.00 13,550.00 2025-12-06 02:29:55
黄金9999 955元/克 -1.50 -0.16% 956.50 961.00 955.00 2025-12-06 01:42:20
金条100g 962元/克 +9.15 +0.96% 962.00 0.00 0.00 2025-12-05 15:29:44
铂金9995 431.82元/克 -3.50 -0.80% 435.32 431.82 431.82 2025-12-06 02:20:12
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4197.83美元/盎司 -8.80 -0.21% 4,206.63 4,259.10 4,191.79 2025-12-06 05:59:35
现货白银 58.2764美元/盎司 +1.18 +2.07% 57.09 59.32 56.85 2025-12-06 05:57:48
现货铂金 1641.75美元/盎司 -1.45 -0.09% 1,643.20 1,668.69 1,629.10 2025-12-06 05:57:48
现货钯金 1457.3413美元/盎司 +23.09 +1.61% 1,434.25 1,473.69 1,431.50 2025-12-06 05:57:48
香港黄金 39060.332港元/港两 -92.39 -0.24% 39,152.72 39,631.32 39,000.41 2025-12-06 06:00:01
台湾黄金 158286台币/台两 -476.00 -0.30% 158,762.00 160,469.00 158,286.00 2025-12-06 05:00:32
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 956.31元/克 -0.25 -0.03% 956.56 967.84 953.64 2025-12-06 04:00:56
工行纸白银(人民币) 13.277元/克 +0.33 +2.56% 12.95 13.47 12.88 2025-12-06 04:00:56
建行AU9999 956.68元/克 -8.05 -0.83% 964.73 964.89 955.33 2025-12-06 03:59:59
建行AU9995 956.48元/克 -8.05 -0.83% 964.53 964.69 955.13 2025-12-06 03:59:59
建行人民币银 13.286元/克 -0.14 -1.07% 13.43 13.44 13.21 2025-12-06 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 941元/克 99.9% -3 2025-12-05
金条回收价格 939元/克 99.9% -4 2025-12-05
14K金回收价格 542元/克 58.5% -1 2025-12-05
18K金回收价格 692元/克 75% -1 2025-12-05
足银回收价格 12.02元/克 99% -0.16 2025-12-05
银条回收价格 11.9元/克 99% -0.16 2025-12-05
pt999铂金回收价格 352元/克 99.9% -3 2025-12-05
pd999钯金回收价格 308元/克 99.9% -5 2025-12-05
水贝金饰回收价格 937元/克 99.9% -2 2025-12-05
水贝金条回收价格 939元/克 99.9% -1 2025-12-05
水贝铂金回收价格 343元/克 99.9% +14 2025-12-05
2025/12/05水贝黄金今日价格多少钱一克

2025/12/05水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1094元/克,铂金价格442元/克。

2025/12/05金大福今日价格多少钱一克

2025/12/05金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1321元/克,铂金价格622元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2025/12/05)

莱音珠宝今日金价最新价格(2025/12/05)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1328元/克,铂金价格459元/克。

2025/12/05金兰首饰今日价格多少钱一克

2025/12/05金兰首饰今日价格多少钱一克

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1325元/克,铂金价格600元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2025年12月05日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2025年12月05日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1325元/克,铂金价格600元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2025年12月05日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2025年12月05日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1315元/克,铂金价格590元/克。